Porovnání
Porovnání motocyklů
2 motocykly vedle sebe · 32 parametrů se liší
Chytré shrnutí
Spočítáno z údajů výrobce v tabulce níže
- Classic 650 je nejlevnější (od 186 990 Kč), o 17 000 Kč méně než Super Meteor 650 (od 203 990 Kč).
- Nejlehčí je Super Meteor 650 (241 kg), o 2 kg méně než Classic 650 (243 kg).
- Nejnižší sedlo má Super Meteor 650 (740 mm), nejvyšší Classic 650 (800 mm) – to je rozdíl 60 mm pro jistotu na zemi.
- Oba se hodí pro řidičský průkaz A2.
- Z 78 porovnaných parametrů se liší 32; přepínačem „Jen rozdíly“ schováte ty, které mají stejné.
- Čísla řeknou hodně, posed a charakter motoru ale nejlíp poznáte na testovací jízdě v Garage.
| 2/4 motocyklů v porovnání Nejlepší hodnota v řádku | |||
|---|---|---|---|
| Cena (liší se) | od 203 990 Kč | od 186 990 Kč Nejlevnější | |
| Styl jízdy (liší se) | Cruiser | Heritage | |
| Pro řidičák A2 | ano | ano | |
| Motor | |||
| Typ motoru (liší se) | řadový dvouválec, čtyřtakt, SOHC, chlazený vzduchem a olejem | řadový dvouválec, čtyřtakt, SOHC | |
| Počet válců | 2 | 2 | |
| Zdvihový objem (liší se) | 648 cm³ Největší objem | 647,95 cm³ | |
| Vrtání | 78 mm | 78 mm | |
| Zdvih pístu | 67,8 mm | 67,8 mm | |
| Kompresní poměr | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | |
| Chlazení | vzduch-olej | — | |
| Rozvod | SOHC | SOHC | |
| Příprava směsi (liší se) | elektronické vstřikování paliva | vstřikování paliva | |
| Max. výkon | 34,6 kW | 34,6 kW | |
| Max. výkon v koních | — | 47 k | |
| Otáčky při max. výkonu | 7 250 ot./min | 7 250 ot./min | |
| Max. točivý moment | 52,3 Nm | 52,3 Nm | |
| Otáčky při max. momentu | 5 650 ot./min | 5 650 ot./min | |
| Volnoběžné otáčky | — | 1200 ± 100 ot./min | |
| Startování | elektrický startér | elektrický startér | |
| Mazání | tlakové, mokrá kliková skříň s čerpadlem | tlakové, mokrá kliková skříň s čerpadlem | |
| Motorový olej | — | 10W-50 API SL a vyšší, JASO MA2, plně syntetický | |
| Náplň oleje | — | 3,1 l | |
| Spojka | mokrá vícelamelová | mokrá vícelamelová | |
| Počet rychlostních stupňů | 6 | 6 | |
| Primární převod | 2,05 : 1 | — | |
| Převodové poměry | 2,615 / 1,813 / 1,429 / 1,190 / 1,040 / 0,962 | — | |
| Sekundární převod | řetěz, rozteč 5/8" | řetěz, rozteč 5/8" | |
| Sekundární převodový poměr | 2,667 : 1 | — | |
| Max. rychlost | 170 km/h | 170 km/h | |
| Spotřeba paliva | — | 4,66 l/100 km | |
| Emise CO₂ | 104,53 g/km | 104,53 g/km | |
| Hluk za jízdy | 76,3 dB(A) | — | |
| Hluk ve stání | — | 86 dB(A) | |
| Emisní norma (liší se) | EURO 5 (dle názvu příručky „united-kingdom-euro-5“) | EURO 5 (dle názvu příručky „owners_manual-euro-5“) | |
| Palivo | bezolovnatý benzin E5/E10 | — | |
| Podvozek | |||
| Rám | ocelový trubkový páteřový rám | ocelový trubkový páteřový rám | |
| Přední odpružení (liší se) | Showa, obrácená (USD) teleskopická vidlice | teleskopická vidlice | |
| Průměr vidlice | 43 mm | 43 mm | |
| Zdvih vpředu | 120 mm | 120 mm | |
| Zadní odpružení (liší se) | Showa, dva tlumiče, nastavitelné předpětí | dva tlumiče (twin shock) | |
| Zdvih vzadu (liší se) | 101 mm Nejdelší zdvih | 90 mm | |
| Přední brzda (liší se) | kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen | hydraulická, jeden kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen | |
| Přední brzdový kotouč | 320 mm | 320 mm | |
| Zadní brzda (liší se) | kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen | hydraulická, jeden kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen | |
| Zadní brzdový kotouč | 300 mm | 300 mm | |
| ABS | dvoukanálové | dvoukanálové | |
| Přední pneumatika (liší se) | 100/90-19 M/C 57H bezdušová | 100/90-19 | |
| Zadní pneumatika (liší se) | 150/80 B16 M/C 71H bezdušová | 140/70 R18 | |
| Přední kolo | 19″ | 19″ | |
| Zadní kolo (liší se) | 16″ | 18″ | |
| Kola | litá (alloy) | — | |
| Bezdušové pneumatiky | ano | — | |
| Tlak v pneumatikách (liší se) | přední 41 / zadní 36 psi (se spolujezdcem 41 / 41) | přední 32 / zadní 36 psi (se spolujezdcem 32 / 42) | |
| Rozměry | |||
| Rozvor (liší se) | 1 500 mm | 1 475 mm | |
| Délka (liší se) | 2 300 mm | 2 318 mm | |
| Šířka (liší se) | 890 mm | 892 mm | |
| Výška (liší se) | 1 155 mm | 1 137 mm | |
| Výška sedla (liší se) | 740 mm Nejnižší sedlo | 800 mm | |
| Světlá výška (liší se) | 135 mm | 154 mm Nejvyšší světlá výška | |
| Pohotovostní hmotnost (liší se) | 241 kg Nejlehčí | 243 kg | |
| Největší přípustná hmotnost (liší se) | 429 kg Nejvyšší | 407 kg | |
| Užitečné zatížení (liší se) | 188 kg Největší nosnost | 164 kg | |
| Palivová nádrž (liší se) | 15,7 l Největší nádrž | 14,8 l | |
| Rezerva paliva (liší se) | 3,1 l | 3,8 l | |
| Teoretický dojezd | — | 317 km | |
| Poměr výkon/hmotnost (liší se) | 0,144 kW/kg Nejlepší poměr | 0,142 kW/kg | |
| Výbava | |||
| Světlomet (liší se) | LED (poziční 1,55 W, potkávací 12,12 W, dálková + potkávací 14,22 W) | LED 12 V | |
| Zadní světlo (liší se) | LED 2,5 W, brzdové LED 4,5 W | LED 12 V | |
| Směrovky | 12 V 10 W | 12 V 10 W | |
| Přístroje | digitální displej s analogovým rychloměrem | digitální displej s analogovým rychloměrem | |
| Navigace Tripper (liší se) | standard (vestavěná navigace Tripper) | standard (importér: „moderní Tripper navigační systém“) | |
| USB nabíjení (liší se) | USB 2.0 typ A, 5 V 2 A | USB-C | |
| Jízdní režimy | ne | ne | |
| Baterie (liší se) | 12 V 12 Ah VRLA | 12 V 12 Ah | |
| Elektrická soustava (liší se) | 12 V DC, alternátor 156 W | 12 V | |
| Cena | |||
| Barvy (liší se) | Astral Black, Interstellar Green, Celestial Blue | Vallam Red, Bruntingthorpe Blue, Teal Green, Black Chrome | |
| Dostupnost v ČR | skladem (InStock) | skladem (InStock) | |
| Řidičské oprávnění | A2 (importér) | A2 (importér) | |
| Tovární záruka | 3 roky | 3 roky | |
| Silniční asistence | 3 roky | 3 roky | |
| Servisní interval | první 500 km / 1,5 měsíce, dále každých 7 500 km / 12 měsíců | první 500 km / 1,5 měsíce, dále každých 7 500 km / 12 měsíců | |
| Akce | |||
Ceny jsou katalogové ceny importéra „od“ včetně DPH. Nejlepší značí nejvyšší výkon, moment, dojezd či nosnost a nejnižší cenu, spotřebu nebo hmotnost; u výšky sedla nejnižší (pro jistotu na zemi, ne „lepší“ pro každého). Údaje, které výrobce neuvádí, mají „—“. Zdroj každé hodnoty najdete na detailu motocyklu.
Doporučujeme














