Porovnání
Porovnání motocyklů
Přidejte ještě aspoň jeden motocykl, ať je s čím porovnávat.
| 1/4 motocyklů v porovnání Nejlepší hodnota v řádku | ||
|---|---|---|
| Cena | od 186 990 Kč | |
| Styl jízdy | Heritage | |
| Pro řidičák A2 | ano | |
| Motor | ||
| Typ motoru | řadový dvouválec, čtyřtakt, SOHC | |
| Počet válců | 2 | |
| Zdvihový objem | 647,95 cm³ | |
| Vrtání | 78 mm | |
| Zdvih pístu | 67,8 mm | |
| Kompresní poměr | 9,5 : 1 | |
| Rozvod | SOHC | |
| Příprava směsi | vstřikování paliva | |
| Max. výkon | 34,6 kW | |
| Max. výkon v koních | 47 k | |
| Otáčky při max. výkonu | 7 250 ot./min | |
| Max. točivý moment | 52,3 Nm | |
| Otáčky při max. momentu | 5 650 ot./min | |
| Volnoběžné otáčky | 1200 ± 100 ot./min | |
| Startování | elektrický startér | |
| Mazání | tlakové, mokrá kliková skříň s čerpadlem | |
| Motorový olej | 10W-50 API SL a vyšší, JASO MA2, plně syntetický | |
| Náplň oleje | 3,1 l | |
| Spojka | mokrá vícelamelová | |
| Počet rychlostních stupňů | 6 | |
| Sekundární převod | řetěz, rozteč 5/8" | |
| Max. rychlost | 170 km/h | |
| Spotřeba paliva | 4,66 l/100 km | |
| Emise CO₂ | 104,53 g/km | |
| Hluk ve stání | 86 dB(A) | |
| Emisní norma | EURO 5 (dle názvu příručky „owners_manual-euro-5“) | |
| Podvozek | ||
| Rám | ocelový trubkový páteřový rám | |
| Přední odpružení | teleskopická vidlice | |
| Průměr vidlice | 43 mm | |
| Zdvih vpředu | 120 mm | |
| Zadní odpružení | dva tlumiče (twin shock) | |
| Zdvih vzadu | 90 mm | |
| Přední brzda | hydraulická, jeden kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen | |
| Přední brzdový kotouč | 320 mm | |
| Zadní brzda | hydraulická, jeden kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen | |
| Zadní brzdový kotouč | 300 mm | |
| ABS | dvoukanálové | |
| Přední pneumatika | 100/90-19 | |
| Zadní pneumatika | 140/70 R18 | |
| Přední kolo | 19″ | |
| Zadní kolo | 18″ | |
| Tlak v pneumatikách | přední 32 / zadní 36 psi (se spolujezdcem 32 / 42) | |
| Rozměry | ||
| Rozvor | 1 475 mm | |
| Délka | 2 318 mm | |
| Šířka | 892 mm | |
| Výška | 1 137 mm | |
| Výška sedla | 800 mm | |
| Světlá výška | 154 mm | |
| Pohotovostní hmotnost | 243 kg | |
| Největší přípustná hmotnost | 407 kg | |
| Užitečné zatížení | 164 kg | |
| Palivová nádrž | 14,8 l | |
| Rezerva paliva | 3,8 l | |
| Teoretický dojezd | 317 km | |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,142 kW/kg | |
| Výbava | ||
| Světlomet | LED 12 V | |
| Zadní světlo | LED 12 V | |
| Směrovky | 12 V 10 W | |
| Přístroje | digitální displej s analogovým rychloměrem | |
| Navigace Tripper | standard (importér: „moderní Tripper navigační systém“) | |
| USB nabíjení | USB-C | |
| Jízdní režimy | ne | |
| Baterie | 12 V 12 Ah | |
| Elektrická soustava | 12 V | |
| Cena | ||
| Barvy | Vallam Red, Bruntingthorpe Blue, Teal Green, Black Chrome | |
| Dostupnost v ČR | skladem (InStock) | |
| Řidičské oprávnění | A2 (importér) | |
| Tovární záruka | 3 roky | |
| Silniční asistence | 3 roky | |
| Servisní interval | první 500 km / 1,5 měsíce, dále každých 7 500 km / 12 měsíců | |
| Akce | ||
Ceny jsou katalogové ceny importéra „od“ včetně DPH. Nejlepší značí nejvyšší výkon, moment, dojezd či nosnost a nejnižší cenu, spotřebu nebo hmotnost; u výšky sedla nejnižší (pro jistotu na zemi, ne „lepší“ pro každého). Údaje, které výrobce neuvádí, mají „—“. Zdroj každé hodnoty najdete na detailu motocyklu.
Doporučujeme














