Servis a péče.
Plánujte servis podle manuálu konkrétního modelu a ročníku. Garanční prohlídku, diagnostiku i pneuservis domluvte s Garage.
Domluvit servis
Katalogová fotografie, nikoliv konkrétní skladový kus.
Zpomalte. O to víc uvidíte.
* Veřejná cena od importéra, snímek 10. 9. 2026. Cenu vyobrazené varianty potvrdíme.
Meteor je pozvánka k pohodovému cestování. Nízké sedlo, uvolněný charakter a jednoválec, který nevyžaduje neustálé vytáčení. Vyberte si trasu s výhledy místo trasy podle nejkratšího času. V Garage si ověřte hlavně dosah na řídítka, polohu nohou a pohodlí při pomalé jízdě.
Výška sedla je začátek. Šířku motorky, dosah na řídítka a jistotu při manipulaci si ověřte osobně.

Výška 765 mm sama neurčuje dosah chodidel. Vyzkoušejte i šířku sedla a manipulaci při stání.
Vyzkoušet posed v GarageOrientační pomůcka, nikoliv simulace vašeho těla. Technická čára v obrázku je ilustrativní, neměří fotografii. * Údaj a definici hmotnosti ověřte na detailu modelu.

Na snímku vidíte jednu skutečnou podobu modelu. Další barvy, jejich výbavu a aktuální cenu vám ověříme. Fotografie zde uměle nepřebarvujeme.
Otevřete produktovou fotografii. Další pohledy a barevná provedení si prohlédněte při osobní návštěvě nebo ve zdroji modelu.
Model u výrobce / importéraAktuální sklad ani termíny nejsou s tímto návrhem propojené. Ověřte barvu, cenu a možnost svezení přímo u Garage. Nezobrazujeme fiktivní skladové kusy.
Katalogové údaje ze zdroje modelu. Rok, trh a výbava mohou měnit specifikaci. Hmotnost je provozní údaj, ne suchá hmotnost.
| Typ motoru | Jednoválec, vzduchem a olejem chlazený |
|---|---|
| Objem motoru | 349 cm³ |
| Výkon | 14,87 kW |
| Točivý moment | 27 Nm |
| Převodovka | 5 stupňů |
| Výška sedla | 765 mm |
| Provozní hmotnost | 191 kg |
| Palivová nádrž | 15 l |
| Kola vpředu / vzadu | 19″ / 17″ |
| Podvozek | Teleskopická vidlice 41 mm; dva zadní tlumiče |
| Brzdy | Kotouče 300 / 270 mm; dvoukanálové ABS |
| Oprávnění | Variantu pro A2 ověřte podle technického průkazu. |
Parametry nejsou potvrzením výbavy konkrétního skladového kusu. Zkontrolovat zdroj parametrů
Kompletní technické údaje
81 údajů v pěti skupinách podle technického listu výrobce, uživatelské příručky a českého importéra. U každého údaje je číslo zdroje; najeďte na něj a uvidíte odkud a kdy.
| Typ motoru | jednoválec, čtyřtakt, chlazený vzduchem a olejem1 |
|---|---|
| Počet válců | 11 |
| Zdvihový objem | 349 cm³1 |
| Vrtání | 72 mm1 |
| Zdvih pístu | 85,8 mm1 |
| Kompresní poměr | 9,5 : 11 |
| Chlazení | vzduch-olej1 |
| Ventily na válec | 21 |
| Příprava směsi | elektronické vstřikování řízené ECU1 |
| Max. výkon | 14,87 kW1 |
| Max. výkon v koních | 20,2 k2 |
| Otáčky při max. výkonu | 6 100 ot./min1 |
| Max. točivý moment | 27 Nm1 |
| Otáčky při max. momentu | 4 000 ot./min1 |
| Volnoběžné otáčky | 1050 ± 100 ot./min1 |
| Startování | elektrický startér1 |
| Motorový olej | SAE 15W-50 API SL JASO MA2 polosyntetický1 |
| Náplň oleje | 1,7 l3 |
| Spojka | klasická mokrá (tabulka); stránka UK MY2025 uvádí slip-assist1 |
| Spojka slip & assist | ano (UK stránka „Slip-Assist Clutch“)4 |
| Počet rychlostních stupňů | 51 |
| Sekundární převod | řetěz1 |
| Max. rychlost | 114 km/h1 |
| Spotřeba paliva | 2,79 l/100 km1 |
| Emise CO₂ | 67,25 g/km1 |
| Hluk ve stání | 89 dB(A)1 |
| Otáčky při měření hluku ve stání | 3 050 ot./min1 |
| Palivo | bezolovnatý benzin E5/E103 |
| Rám | dvojitý páteřový rám se spodní trubkou1 |
|---|---|
| Přední odpružení | teleskopická vidlice1 |
| Průměr vidlice | 41 mm1 |
| Zdvih vpředu | 130 mm1 |
| Zadní odpružení | dvojitý trubkový emulzní tlumič, předpětí v 6 polohách1 |
| Zdvih vzadu | 90 mm3 |
| Přední brzda | kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen1 |
| Přední brzdový kotouč | 300 mm1 |
| Zadní brzda | kotouč, jednopístkový plovoucí třmen1 |
| Zadní brzdový kotouč | 270 mm1 |
| ABS | dvoukanálové1 |
| Přední pneumatika | 100/90-19 M/C 57P1 |
| Zadní pneumatika | 140/70-17 M/C 66P1 |
| Přední kolo | 19″1 |
| Zadní kolo | 17″1 |
| Kola | drátová i litá (dle provedení)3 |
| Tlak v pneumatikách | přední 32 / zadní 32 psi (se spolujezdcem 32 / 36)3 |
| Rozvor | 1 400 mm1 |
|---|---|
| Délka | 2 140 mm1 |
| Šířka | 845 mm1 |
| Výška | 1 140 mm1 |
| Výška sedla | 765 mm1 |
| Světlá výška | 170 mm1 |
| Pohotovostní hmotnost | 191 kg1 |
| Největší přípustná hmotnost | 375 kg3 |
| Užitečné zatížení | 184 kgvýpočet |
| Palivová nádrž | 15 l2 |
| Rezerva paliva | 5 ± 0,5 l (vč. nevyčerpatelného zbytku)3 |
| Teoretický dojezd | 537 kmvýpočet |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,078 kW/kgvýpočet |
| Světlomet | LED 12 V 14/12 W jen u Aurora a Supernova, ostatní výrobce neuvádí1 |
|---|---|
| Přístroje | digitální LCD s analogovým rychloměrem1 |
| Navigace Tripper | standard od MY2024 (dřívější ročníky volitelně)1 |
| USB nabíjení | USB-C rychlonabíjení (MY2025)4 |
| Jízdní režimy | ne1 |
| Nastavitelné páčky | ano4 |
| Elektrická soustava | 12 V1 |
| Cena od | 120 990 Kč5 |
|---|---|
| Cena provedení: Fireball Orange | 120 990 Kč2 |
| Cena provedení: Fireball Red | 120 990 Kč2 |
| Cena provedení: Stellar Matt Black | 122 990 Kč2 |
| Cena provedení: Stellar Matt Grey | 122 990 Kč2 |
| Cena provedení: Aurora Black | 124 990 Kč2 |
| Cena provedení: Aurora Blue | 124 990 Kč2 |
| Cena provedení: Aurora Retro Green | 124 990 Kč2 |
| Cena provedení: Supernova Black | 124 990 Kč2 |
| Cena provedení: Sundowner Orange (limited edition) | 125 990 Kč2 |
| Barvy | Fireball Red, Fireball Orange, Stellar Matt Black, Stellar Matt Grey, Aurora Blue, Aurora Black, Aurora Retro Green, Supernova Black, Sundowner Orange2 |
| Dostupnost v ČR | skladem (InStock)5 |
| Řidičské oprávnění | A2 (importér: „výkonem 15 kW přesně sedí na řidičák A2“)2 |
| Tovární záruka | 3 roky1 |
| Silniční asistence | 3 roky2 |
| Servisní interval | první 500 km / 1,5 měsíce, dále každých 5 000 km / 6 měsíců3 |
Údaje, které výrobce ani importér neuvádějí (u tohoto modelu 19), nevymýšlíme a nezobrazujeme. Označené výpočty: teoretický dojezd = nádrž ÷ spotřeba × 100 zaokrouhleno dolů, poměr výkon/hmotnost a užitečné zatížení z údajů výrobce. Specifikace se může lišit podle ročníku a trhu; výbavu konkrétního kusu potvrdí Garage.
Meteor 350 a Classic 350. Stejná značka, jiný důvod zvolit právě jeden z nich.
Vybraný model jsme předvyplnili. Napište, co chcete vyzkoušet, a domluvte si preferovaný termín přímo s Garage.
Plánujte servis podle manuálu konkrétního modelu a ročníku. Garanční prohlídku, diagnostiku i pneuservis domluvte s Garage.
Domluvit servisZavazadla, ochranné prvky i další doplňky musí odpovídat vašemu provedení. Kompatibilitu nechte ověřit před objednáním.
Poptat příslušenstvíPodmínky záruky a asistence ověřte v dokladech konkrétního kusu. Kontaktní údaje a důležité dokumenty si uložte před odjezdem.
Kontakt do GarageAktuální sklad není v tomto návrhu napojený. Zavolejte na +420 724 100 300; Garage ověří konkrétní barvu, cenu a stav. Katalogová fotografie ani cena „od“ nejsou potvrzením skladovosti.
Katalog uvádí výšku sedla 765 mm. Dosah chodidel ovlivňuje také šířka sedla a postava jezdce. Fit Check je orientační pomůcka, ne záruka správného padnutí.
Nejnižší zveřejněná katalogová cena modelu u českého importéra v uvedeném snímku. Cena vyobrazené barvy, ročníku, výbavy nebo konkrétního kusu se může lišit. Finální nabídku potvrdí Garage.
Pošlete žádost o preferovaný termín s uvedeným modelem. Dostupnost testovacího stroje, podmínky i oprávnění se ověří před potvrzením. Samotné vyplnění žádosti není rezervace.
Tato prezentace není jízdní test. Produktové údaje vycházejí z uvedeného zdroje; doporučení slouží k výběru. Vlastní zkušenost získáte při osobním porovnání a testovací jízdě.
Nastavte si akontaci a délku splácení. Cena se mění podle zvolené barevné varianty motorky.
Výpočet reaguje okamžitě. Čísla v kalkulačce lze měnit v administraci bez zásahu do kódu.
Orientační výpočet. Nejde o závaznou nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Přesné podmínky financování potvrdí dealer a poskytovatel financování.
Před návštěvou si telefonicky ověřte otevírací dobu a dostupnost vybraného modelu.
Kontakt převzat z veřejné kontaktní stránky Garage. Rozdílné otevírací hodiny ve zdrojích zde nenahrazujeme odhadem.