Porovnání
Porovnání motocyklů
Přidejte ještě aspoň jeden motocykl, ať je s čím porovnávat.
| 1/4 motocyklů v porovnání Nejlepší hodnota v řádku | ||
|---|---|---|
| Cena | od 120 990 Kč | |
| Styl jízdy | Cruiser | |
| Pro řidičák A2 | ano | |
| Motor | ||
| Typ motoru | jednoválec, čtyřtakt, chlazený vzduchem a olejem | |
| Počet válců | 1 | |
| Zdvihový objem | 349 cm³ | |
| Vrtání | 72 mm | |
| Zdvih pístu | 85,8 mm | |
| Kompresní poměr | 9,5 : 1 | |
| Chlazení | vzduch-olej | |
| Ventily na válec | 2 | |
| Příprava směsi | elektronické vstřikování řízené ECU | |
| Max. výkon | 14,87 kW | |
| Max. výkon v koních | 20,2 k | |
| Otáčky při max. výkonu | 6 100 ot./min | |
| Max. točivý moment | 27 Nm | |
| Otáčky při max. momentu | 4 000 ot./min | |
| Volnoběžné otáčky | 1050 ± 100 ot./min | |
| Startování | elektrický startér | |
| Motorový olej | SAE 15W-50 API SL JASO MA2 polosyntetický | |
| Náplň oleje | 1,7 l | |
| Spojka | klasická mokrá (tabulka); stránka UK MY2025 uvádí slip-assist | |
| Spojka slip & assist | ano (UK stránka „Slip-Assist Clutch“) | |
| Počet rychlostních stupňů | 5 | |
| Sekundární převod | řetěz | |
| Max. rychlost | 114 km/h | |
| Spotřeba paliva | 2,79 l/100 km | |
| Emise CO₂ | 67,25 g/km | |
| Hluk ve stání | 89 dB(A) | |
| Otáčky při měření hluku ve stání | 3 050 ot./min | |
| Palivo | bezolovnatý benzin E5/E10 | |
| Podvozek | ||
| Rám | dvojitý páteřový rám se spodní trubkou | |
| Přední odpružení | teleskopická vidlice | |
| Průměr vidlice | 41 mm | |
| Zdvih vpředu | 130 mm | |
| Zadní odpružení | dvojitý trubkový emulzní tlumič, předpětí v 6 polohách | |
| Zdvih vzadu | 90 mm | |
| Přední brzda | kotouč, dvoupístkový plovoucí třmen | |
| Přední brzdový kotouč | 300 mm | |
| Zadní brzda | kotouč, jednopístkový plovoucí třmen | |
| Zadní brzdový kotouč | 270 mm | |
| ABS | dvoukanálové | |
| Přední pneumatika | 100/90-19 M/C 57P | |
| Zadní pneumatika | 140/70-17 M/C 66P | |
| Přední kolo | 19″ | |
| Zadní kolo | 17″ | |
| Kola | drátová i litá (dle provedení) | |
| Tlak v pneumatikách | přední 32 / zadní 32 psi (se spolujezdcem 32 / 36) | |
| Rozměry | ||
| Rozvor | 1 400 mm | |
| Délka | 2 140 mm | |
| Šířka | 845 mm | |
| Výška | 1 140 mm | |
| Výška sedla | 765 mm | |
| Světlá výška | 170 mm | |
| Pohotovostní hmotnost | 191 kg | |
| Největší přípustná hmotnost | 375 kg | |
| Užitečné zatížení | 184 kg | |
| Palivová nádrž | 15 l | |
| Rezerva paliva | 5 ± 0,5 l (vč. nevyčerpatelného zbytku) | |
| Teoretický dojezd | 537 km | |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,078 kW/kg | |
| Výbava | ||
| Světlomet | LED 12 V 14/12 W jen u Aurora a Supernova, ostatní výrobce neuvádí | |
| Přístroje | digitální LCD s analogovým rychloměrem | |
| Navigace Tripper | standard od MY2024 (dřívější ročníky volitelně) | |
| USB nabíjení | USB-C rychlonabíjení (MY2025) | |
| Jízdní režimy | ne | |
| Nastavitelné páčky | ano | |
| Elektrická soustava | 12 V | |
| Cena | ||
| Barvy | Fireball Red, Fireball Orange, Stellar Matt Black, Stellar Matt Grey, Aurora Blue, Aurora Black, Aurora Retro Green, Supernova Black, Sundowner Orange | |
| Dostupnost v ČR | skladem (InStock) | |
| Řidičské oprávnění | A2 (importér: „výkonem 15 kW přesně sedí na řidičák A2“) | |
| Tovární záruka | 3 roky | |
| Silniční asistence | 3 roky | |
| Servisní interval | první 500 km / 1,5 měsíce, dále každých 5 000 km / 6 měsíců | |
| Akce | ||
Ceny jsou katalogové ceny importéra „od“ včetně DPH. Nejlepší značí nejvyšší výkon, moment, dojezd či nosnost a nejnižší cenu, spotřebu nebo hmotnost; u výšky sedla nejnižší (pro jistotu na zemi, ne „lepší“ pro každého). Údaje, které výrobce neuvádí, mají „—“. Zdroj každé hodnoty najdete na detailu motocyklu.
Doporučujeme














